-550x688w.jpg)









-80x100h.jpg)









- Статус: Знятий з виробництва
- Код товару:
3D сканер EinScan Pro 2X Plus купити в Києві
3D сканер SHINING 3D EinScan Pro 2X Plus – Це професійне тривимірне оціфровочное рішення для універсальних завдань в простій формі. Пропонує розширений режим сканування в режимі Handheld HD і розширений діапазон сканування.
3D сканер EinScan Pro 2X Plus – це професійне тривимірне оціфровочное рішення для універсальних завдань в простій формі. Пропонує розширений режим сканування в режимі Handheld HD і розширений діапазон сканування. Захоплює тривимірну модель об’єктів середнього і великого розміру з високою ефективністю. Відповідає вимогам для більш широкого спектру додатків.
Одна з найбільш затребуваних компаній з виробництва 3Д-сканерів Shining3D представляє Вашій увазі перлину нового покоління – лінійку Х. Самий потужних і точний сканер з лінійки – EinScan Pro 2X Plus. Його технічні характеристики справді вражають! Не обмежуйте свої ідеї!
Швидкість сканування говорить сама за себе – 30 кадрів в секунду – 1.500.000 точок/с.

Особливості
- відмінна деталізація
- Можливість суміщення 3D сканів за текстурою, при використанні Color Pack
- Висока якість збірки пристрою
- зручна ергономіка
- Компактність і легкість
- Порівняно невисока ціна

Застосування EinScan Pro 2X Plus

Технічні характеристики
| Режим сканування | Handheld HD Scan | Handheld Rapid Scan | Фіксована сканування з поворотною платформою Industrial Pack | Фіксована сканування без поворотної платформи Industrial Pack |
| Точність сканування | до 0,05 мм | до 0,1 мм | 0,04 мм (точність одного імпульсу) | 0,04 мм (точність одного імпульсу) |
| Об’ємна точність | 0,3 мм/м (з мітками) | 0,3 мм/м (з мітками) | - | - |
| Швидкість сканування | 20 кадрів в секунду 1.100.000 точок/сек 100 ліній захоплення даних | 30 кадрів в секунду 1.500.000 точок/сек | Одиничне сканування: <0.5 сек | Одиничне сканування: <0.5 сек |
| Відстань між точками | 0.2 мм – 3 мм | 0.2 мм – 3 мм | 0.24 мм | 0.24 мм |
| Обсяг одного кадру сканування | 208 × 136 мм - 312 × 204 мм | |||
| Глибина поля | ±100 мм | |||
| Робоча відстань | 510 мм | |||
| Джерело світла | LED | |||
| Режим суміщення сканів | Вирівнювання по маркерами | Вирівнювання по маркерами, особливостям геометрії, змішаний режим | Вирівнювання по мітках на поворотній платформі, по маркерами, ручне вирівнювання | Вирівнювання по маркерами, за особливостями геометрії, ручне |
| Сканування текстури | немає | Так (з Color Pack) | Так (з Color Pack) | Так (з Color Pack) |
| Використання на вулиці | Використовувати тільки в приміщенні | |||
| Спеціальні умови сканування | Для прозорих, сильно блікуючих об’єктів або занадто темних використовуйте пудру або спрей для сканування | |||
| Друк виробів | Можливість експортувати 3D-модель відразу під 3Д друк | |||
| Формати | OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF | |||
| Вага сканера | 1.13 кг | |||
| Сумісні ОС | Win 7, Win 8, Win 10, 64 bit | |||
| Вимоги до ПК | Дисплей: NVIDIA GTX770 або вище; Відеопам’ять> 4G; CPU: i7 або вище; ОЗУ: 16 ГБ або вище; USB 3.0 | |||
| Гарантія | 1 рік | |||
| Країна виробник | Китай | |||
Купити 3D-сканер SHINING 3D EinScan Pro 2X Plus за найкращою ціною
| Головні параметри | |
| Тип | Ручний |
| Автономність | Дротовий |
| Точність сканування (мм) | 0.04 |
| Об'ємна точність (мм/м) | 0.05+0.3 |
| Швидкість Сканування (вимірювань/с) | 1 500 000 |
| Cross-lines (швидкісне сканування) | відсутні |
| Parallel Lines (детальне сканування) | відсутні |
| Сканування глибоких порожнин | Ні |
| VCSEL | Ні |
| Структуроване світло | Так |
| Фотограметрія | Так |
| Текстурне сканування | Опціонально |
| Кольорове Сканування | Опціонально |
| Вага нетто (кг) | 1,13 |
| Гарантійний Термін (місяців) | 12 |
| Сертифікати | CE, FCC, RoHS |
| Експорт форматів | OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF |
| Країна Виробник | Китай |





